Monitor ViewSonic 27" VX2780J-2K (VS17861) 2xHDMI DP
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | LED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 1.000 ms |
| Jasność matrycy: | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 170 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | UKCA |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Obsługa G-Sync: | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -3° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -90° / +90° |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 131% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 31.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
| Klasa energetyczna: | F |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 617 x 421.24~551.23 x 228 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 617 x 366 x 48 |
| Waga z podstawą (kg): | 6.40 |
| Waga bez podstawy (kg): | 4.40 |
| Informacje dodatkowe: | Powłoka ekranu: Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Gwarancja producenta: | 24 |

