Monitor LG 27" UltraGear 27GS60QC-B VA WQHD 180Hz 2xHDMI DP
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Rodzina: | UltraFine |
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Typ matrycy: | VA |
| Technologia podświetlania: | LED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 1.000 ms |
| Jasność matrycy: | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 180 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): | 40 ~ 60 |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Normy spełniane przez monitor: | AMD FreeSync |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Tak - 110mm |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 95% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 19.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel DisplayPort |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 604,9 x 450,7 x 226,5 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 604,9 x 363,8 x 95,7 |
| Waga z podstawą (kg): | 4.80 |
| Waga bez podstawy (kg): | 3.50 |
| Informacje dodatkowe: | DP 1.4 |
| Gwarancja producenta: | 24 |
Dane techniczne
| Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 180 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 40 ~ 60 |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Technologia podświetlania | LED |
| Waga z podstawą (kg) | 4.80 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 604,9 x 363,8 x 95,7 |
| Touch | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Typ matrycy | VA |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 604,9 x 450,7 x 226,5 |
| Nasycenie kolorów | 95% (sRGB) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort |
| Pobór energii (podczas pracy) | 19.00 W |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.50 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Gwarancja producenta | 24 |
| Informacje dodatkowe | DP 1.4 |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
| Rodzina | UltraFine |
| Format obrazu | 16:9 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
