Monitor Dell 27" UltraSharp U2719DC HDMI DP 4xUSB 3.0 USB-C
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Strona o towarze | https://www.dell.com/pl-pl/shop/monitor-dell-ultrasharp-27-usb-c-u2719dc/apd/210-aqyw/monitory-i-akcesoria |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Złącza zewn. | DisplayPort out |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | TFT |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Montaż VESA | Tak |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Informacje dodatkowe | - 2 x port USB 3.0 do podłączenia urządzenia podrzędnego z Ładowaniem |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Cena netto | 131.44 |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Czas reakcji matrycy | 8.0 ms |
| Klasa energetyczna | F |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +21° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -80° / +80° |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Technologia podświetlania | LED |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Producent | DELL |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Wyjścia video | HDMI |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Touch | Nie |
| Opis ogólny | Monitor Dell 27" UltraSharp U2719DC HDMI DP 4xUSB 3.0 USB-C |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (podczas pracy) | 33.20 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.19 |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,2 x 390,2 x 180 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |

