Monitor Dell 27" P2720DC (210-AUJS) HDMI DP USB-C
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Klasa energetyczna | E |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Technologia podświetlania | LED |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Producent | DELL |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 21.70 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.97 |
| Opis ogólny | Dell 27" P2720DC 2560 x 1440 IPS 60 Hz |
| Format obrazu | 16:9 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.20 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,6 x 395,3 x 185,0 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Wielkość plamki | 0.2330 mm |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Strona o towarze | https://www.dell.com/pl-pl/shop/monitor-dell-27-usb-c-p2720dc/apd/210-aujs/monitory |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | HUB USB |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Wyposażenie dodatkowe | kabel DisplayPort, kabel SuperSpeed USB Typ-C |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Czas reakcji matrycy | 8.0 ms |
| Baza SCIP | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +21° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611,6 x 364,1 x 43,6 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |

