Monitor Asus 49" ROG Swift OLED PG49WCD HDMI DP 5xUSB
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Rodzina: | ROG Swift |
| Przekątna ekranu: | 49.00 cali |
| Typ matrycy: | QD-OLED |
| Format obrazu: | 32:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 0.030 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 5120 x 1440 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 144 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 48~144 |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30~233 |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Normy spełniane przez monitor: | CE |
| Złącza zewn.: | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Obsługa G-Sync: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -15° / +15° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 100mm |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 99% (DCI-P3) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 50.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | ROG punch, ROG Sticker, zestaw montażowy VESA, gwarancja |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 1196.4 x 427.2~527.2 x 282.95 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 1196.4 x 371.7 x 155.4 |
| Waga z podstawą (kg): | 11.70 |
| Waga bez podstawy (kg): | 8.50 |
| Informacje dodatkowe: | DisplayHDR 400 Tak Black, AMD FreeSync Premium Pro |
| Gwarancja producenta: | 36 |

