Monitor Asus 49" ROG Strix XG49VQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 USB Type-b głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent: | ASUS |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Monitor Asus 49" ROG Strix XG49VQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 USB Type-b głośniki |
| Rodzina: | ROG Strix |
| Przekątna ekranu: | 49.00 cali |
| Typ matrycy: | VA |
| Format obrazu: | 32:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 4.0 ms |
| Jasność matrycy: | 450 cd/m2 |
| Kontrast dynamiczny: | 3000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 1080 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 144 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 40 ~ 144 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30 ~ 167 KHz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Normy spełniane przez monitor: | TUV Low Blue Light |
| Złącza zewn.: | USB 3.0 Type-B |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | Tak |
| Regulacja wysokości: | Tak - 120mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 5W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy): | 47.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo |
| Wyposażenie dodatkowe: | HDMI cable, Warranty Card |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 1193,33 x 529,1 x 344,74 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 1193,33 x 369,7 x 344,74 |
| Waga z podstawą (kg): | 13.30 |
| Informacje dodatkowe: | Stereo Speakers : 5W x 2 Stereo RMS |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Strona o towarze: | https://www.asus.com/Monitors/ROG-Strix-XG49VQ/overview/ |
Dane techniczne
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
| Kontrast dynamiczny | 3000 :1 |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Przekątna ekranu | 49.00 cali |
| Strona o towarze | https://www.asus.com/Monitors/ROG-Strix-XG49VQ/overview/ |
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | USB 3.0 Type-B |
| Informacje dodatkowe | Stereo Speakers : 5W x 2 Stereo RMS |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Typ matrycy | VA |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1193,33 x 369,7 x 344,74 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, Warranty Card |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 1080 |
| Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 144 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 13.30 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Producent | ASUS |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 40 ~ 144 Hz |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
| Opis ogólny | Monitor Asus 49" ROG Strix XG49VQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 USB Type-b głośniki |
| Rodzina | ROG Strix |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30 ~ 167 KHz |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 47.00 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1193,33 x 529,1 x 344,74 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Format obrazu | 32:9 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |

