Monitor Asus 47,5" ROG Swift OLED PG48UQ 4K 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent: | ASUS |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Asus 47,5" ROG Swift OLED PG48UQ 4K 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki |
| Rodzina: | ROG Strix |
| Przekątna ekranu: | 47.50 cali |
| Typ matrycy: | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Technologia podświetlania: | OLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.2740 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Jasność matrycy: | 450 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 135000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 138 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | HDMI: 48-144 Hz | DP: 48-144 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | HDMI: 30-135 KHz | DP: 275-275 KHz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor: | CE |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | +5° / -4° |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 10W |
| Montaż VESA: | 300 x 300 |
| Nasycenie kolorów: | 133% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 300.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
| Klasa energetyczna: | G |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarno-biały (Black-white) |
| Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 1068 x 686 x 266 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 1068 x 612 x 40 mm |
| Waga z podstawą (kg): | 16.20 |
| Informacje dodatkowe: | 98% DCI-P3 |
| Baza SCIP: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
Dane techniczne
| Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Kontrast dynamiczny | 1500000 :1 |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Przekątna ekranu | 47.50 cali |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Montaż VESA | 300 x 300 |
| Kontrast statyczny | 135000 :1 |
| Informacje dodatkowe | 98% DCI-P3 |
| Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |
| Baza SCIP | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | +5° / -4° |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1068 x 612 x 40 mm |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 138 Hz |
| Klasa energetyczna | G |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Technologia podświetlania | OLED |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48-144 Hz | DP: 48-144 Hz |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 16.20 |
| Kolor obudowy | Czarno-biały (Black-white) |
| Nasycenie kolorów | 133% (sRGB) |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Producent | ASUS |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30-135 KHz | DP: 275-275 KHz |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 300.00 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Opis ogólny | Asus 47,5" ROG Swift OLED PG48UQ 4K 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki |
| Rodzina | ROG Strix |
| Format obrazu | 16:9 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1068 x 686 x 266 mm |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Wielkość plamki | 0.2740 mm |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Wbudowane głośniki | 2 x 10W |

