Monitor Asus 26,9" ProArt Display OLED PA27DCE-K 3xHDMI DP 2xUSB-C głośniki 2x3W
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Rodzina: | ProArt |
| Przekątna ekranu: | 26.90 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | OLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.155 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 0.100 ms |
| Jasność matrycy: | 200 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 2160 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | ISO-9241 |
| Złącza zewn.: | USB 3.0 x 2 |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +23° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 3W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 99% (Adobe RGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 32.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | X-rite i1 Display Pro Calibrator |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 626.7 x (439.6~569.6) x 265 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 626.7 x 376.2 x 66.9 |
| Waga z podstawą (kg): | 9.40 |
| Waga bez podstawy (kg): | 5.90 |
| Informacje dodatkowe: | Blokada Kensington |
| Gwarancja producenta: | 36 |

