Monitor Asus 24" PG248Q HDMI DP
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 1454.16 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 180 Hz |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 180 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | HDMI: 24~60Hz; DP (Normal): 30~144Hz; DP (Overclock): 30~180Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | HDMI: 24~60Hz; DP (Normal): 30~144Hz; DP (Overclock): 30~180Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | HDMI: 30~90KHz; DP (Normal): 67~166KHz; DP (Overclock): 67~212KHz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | HDMI: 30~90KHz; DP (Normal): 67~166KHz; DP (Overclock): 67~212KHz |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock |
| Jasność matrycy: | 350 cd/m2 |
| Jasność matrycy: | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 160.00 stopni |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 160.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 170.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 170.00 stopni |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny: | 100000000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 100000000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 72% (NTSC) |
| Nasycenie kolorów: | 72% (NTSC) |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -60° / +60° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -60° / +60° |
| Obsługa FreeSync: | Nie |
| Obsługa FreeSync: | Nie |
| Obsługa G-Sync: | Tak |
| Obsługa G-Sync: | Tak |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | Monitor Asus 24" PG248Q HDMI DP |
| Opis ogólny: | Monitor Asus 24" PG248Q HDMI DP |
| Pobór energii (podczas pracy): | 65.00 W |
| Pobór energii (podczas pracy): | 65.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Producent: | ASUS |
| Producent: | ASUS |
| Przekątna ekranu: | 24.00 cali |
| Przekątna ekranu: | 24.00 cali |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 120mm |
| Regulacja wysokości: | Tak - 120mm |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.00 |
| Strona o towarze: | http://www.asus.com |
| Strona o towarze: | http://www.asus.com |
| Technologia podświetlania: | LED |
| Technologia podświetlania: | LED |
| Touch: | Nie |
| Touch: | Nie |
| Typ matrycy: | TN |
| Typ matrycy: | TN |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Waga z podstawą (kg): | 6.60 |
| Waga z podstawą (kg): | 6.60 |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.276 mm |
| Wielkość plamki: | 0.276 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 561.6 x 329.7 x 70 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 561.6 x 329.7 x 70 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 561.6 x (418.2~538.2) x 237.9 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 561.6 x (418.2~538.2) x 237.9 |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI, DP, USB, zasilajacy |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI, DP, USB, zasilajacy |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |

