Monitor Asus 23,8" ProArt Display PA247CV HDMI 2xDP 4xUSB 3.0 USB-C głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent: | ASUS |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Monitor Asus 23,8" ProArt Display PA247CV HDMI 2xDP 4xUSB 3.0 USB-C głośnik |
| Rodzina: | ProArt |
| Przekątna ekranu: | 23.80 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.275 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
| Jasność matrycy: | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 100000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | HDMI: 48~75 Hz, DisplayPort: 48~75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | HDMI: 30~83 Hz, DisplayPort: 85~85 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | CE |
| Złącza zewn.: | USB Type-C |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -90° / +90° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 72% (NTSC) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 18.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | USB cable, DP cable, Power cord |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 539.7x329.9x52.8 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 539,7 x 329,9 x 52,8 |
| Waga z podstawą (kg): | 6.30 |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
Dane techniczne
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 6.30 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Producent | ASUS |
| Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48~75 Hz, DisplayPort: 48~75 Hz |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Opis ogólny | Monitor Asus 23,8" ProArt Display PA247CV HDMI 2xDP 4xUSB 3.0 USB-C głośnik |
| Rodzina | ProArt |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30~83 Hz, DisplayPort: 85~85 Hz |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539.7x329.9x52.8 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Format obrazu | 16:9 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | USB Type-C |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -90° / +90° |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,7 x 329,9 x 52,8 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Wyposażenie dodatkowe | USB cable, DP cable, Power cord |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Czas reakcji matrycy | 5.0 ms |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +35° |
| Współczynnik projekcji | --- |

