Monitor Asus 15,6" ASUS ZenScreen MB165B Portable USB-C
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent: | ASUS |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Asus 15,6" MB165B 1366x768 TN 60 Hz |
| Rodzina: | ZenScreen |
| Przekątna ekranu: | 15.60 cali |
| Typ matrycy: | TN |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.2520 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 10.0 ms |
| Jasność matrycy: | 220 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 500 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1366 x 768 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 60 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 260 K |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 65.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 90.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | CE |
| Złącza zewn.: | USB 3.0 |
| Zgodność z technologią HDCP: | Nie |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Nie |
| Nasycenie kolorów: | 45% (NTSC) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 7.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.00 W |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 360 x 256 x 12 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 360 x 256 x 12 mm |
| Waga z podstawą (kg): | 1.65 |
| Cechy: | MB165B;TN |
| Baza SCIP: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
Dane techniczne
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Wielkość plamki | 0.2520 mm |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Cechy | MB165B;TN |
| Jasność matrycy | 220 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | USB 3.0 |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Zgodność z technologią HDCP | Nie |
| Przekątna ekranu | 15.60 cali |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 65.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Kontrast statyczny | 500 :1 |
| Typ matrycy | TN |
| Czas reakcji matrycy | 10.0 ms |
| Baza SCIP | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 90.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 360 x 256 x 12 mm |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Rozdzielczość maksymalna | 1366 x 768 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 260 K |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 60 Hz |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 1.65 |
| Nasycenie kolorów | 45% (NTSC) |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Producent | ASUS |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 7.00 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Opis ogólny | Asus 15,6" MB165B 1366x768 TN 60 Hz |
| Rodzina | ZenScreen |
| Format obrazu | 16:9 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.00 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 360 x 256 x 12 mm |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |

