Monitor AOC 34" AG346UCD QD-OLED WQHD 175Hz 2xHDMI DP 4xUSB głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Rodzina: | AOC Gaming |
| Przekątna ekranu: | 34.00 cali |
| Typ matrycy: | QD-OLED |
| Powłoka ekranu: | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu: | 21:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.231 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 0.030 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3440 x 1440 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 175 |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Normy spełniane przez monitor: | AMD FreeSync Premium Pro |
| Złącza zewn.: | Kensington Lock |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light): | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +25° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -28° / +28° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 8W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 97,8% (Adobe RGB) |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Klasa energetyczna: | F |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarno-szary (Black-grey) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel zasilający |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 811,7 ×(421,5~551,2) × 294,3 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 811,7 ×361,2 × 130,2 |
| Waga z podstawą (kg): | 10.82 |
| Waga bez podstawy (kg): | 7.65 |
| Informacje dodatkowe: | Liczba pikseli na cal: 109,68 |
| Gwarancja producenta: | 36 |
Dane techniczne
| Rodzina | AOC Gaming |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor obudowy | Czarno-szary (Black-grey) |
| Format obrazu | 21:9 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Waga z podstawą (kg) | 10.82 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 8W |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
| Przekątna ekranu | 34.00 cali |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 175 |
| Touch | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 811,7 ×(421,5~551,2) × 294,3 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 811,7 ×361,2 × 130,2 |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium Pro |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Nasycenie kolorów | 97,8% (Adobe RGB) |
| Informacje dodatkowe | Liczba pikseli na cal: 109,68 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
| Wielkość plamki | 0.231 mm |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -28° / +28° |
| Waga bez podstawy (kg) | 7.65 |
