Monitor AOC 31,5" Q32V4 HDMI DP głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent: | AOC |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | AOC 31,5" Q32V4 2560 x 1440 IPS 75 Hz |
| Rodzina: | Value-Line |
| Przekątna ekranu: | 31.50 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Czas reakcji matrycy: | 4.0 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1200 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 20000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | Monitor AOC 31,5" Q32V4 HDMI DP głośniki |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Obsługa G-Sync: | Nie |
| Obsługa FreeSync: | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +22° |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 72% (NTSC) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 47.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
| Klasa energetyczna: | G |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI 1,5m, Kabel zasilający C13 1,5m |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 730,2 x 531,1 x 209,9 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 730,2 x 426,6 x 47,5 |
| Waga z podstawą (kg): | 6.80 |
| Cechy: | Q32V4;IPS |
| Baza SCIP: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Strona o towarze: | https://eu.aoc.com/pl/monitors/q32v4 |
Dane techniczne
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
| Klasa energetyczna | G |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Producent | AOC |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 6.80 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Rodzina | Value-Line |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Częstotliwość odchylania poziomego | Monitor AOC 31,5" Q32V4 HDMI DP głośniki |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 47.00 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Opis ogólny | AOC 31,5" Q32V4 2560 x 1440 IPS 75 Hz |
| Format obrazu | 16:9 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 730,2 x 531,1 x 209,9 |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Strona o towarze | https://eu.aoc.com/pl/monitors/q32v4 |
| Cechy | Q32V4;IPS |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1200 :1 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,5m, Kabel zasilający C13 1,5m |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
| Baza SCIP | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +22° |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 730,2 x 426,6 x 47,5 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |

