Monitor AOC 31,5" AGON AG322QC4 VGA HDMI DP
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 1466.42 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Czas reakcji matrycy: | 4.0 ms |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 144 Hz |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Informacje dodatkowe: | Power Source: 100 - 240V 50/60Hz |
| Jasność matrycy: | 300 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Kontrast statyczny: | 2000 :1 |
| Miejsce serwisowania: | Incom Group SA |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Normy spełniane przez monitor: | EAC |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Obsługa G-Sync: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 31,5" AGON AG322QC4 VGA HDMI DP |
| Pobór energii (podczas pracy): | 47.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Producent: | AOC |
| Przekątna ekranu: | 31.50 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5,5° / +29° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 110mm |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (Quad HD) |
| Stan magazynu Wrocław: | 36.00 |
| Strona o towarze: | http://eu.aoc.com/en/products/AG322QC4 |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Touch: | Nie |
| Typ matrycy: | VA |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Nie |
| Waga z podstawą (kg): | 6.64 |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 5W |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.273 mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 634,66 x 712,7 x 275,85 |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kable VGA, HDMI, Displayport, Power shuko c5 |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |

