Monitor AOC 27" AGON AG274QXM 2xHDMI DP głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent: | AOC |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 27" AGON AG274QXM 2xHDMI DP głośniki |
| Rodzina: | AGON |
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | Mini LED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Jasność matrycy: | 600 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 170 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Obsługa G-Sync: | Tak |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Nie |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -3° / +21° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -20° / +20° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 120mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 5W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy): | 65.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Klasa energetyczna: | G |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarno-czerwony (Black-red) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, Kabel USB-C na C/A 1,5m |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 612,9 x 427,3~547,3 x 352,1 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 612,9 x 368,2 x 73 |
| Waga z podstawą (kg): | 8.15 |
| Cechy: | AG274QXM;IPS |
| Informacje dodatkowe: | Tryb gier: RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Baza SCIP: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Strona o towarze: | https://eu.aoc.com/pl/gaming/products/monitors/ag274qxm |
Dane techniczne
| Klasa energetyczna | G |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Technologia podświetlania | Mini LED |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 170 Hz |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 8.15 |
| Kolor obudowy | Czarno-czerwony (Black-red) |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Producent | AOC |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 65.00 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
| Opis ogólny | Monitor AOC 27" AGON AG274QXM 2xHDMI DP głośniki |
| Rodzina | AGON |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Format obrazu | 16:9 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,9 x 427,3~547,3 x 352,1 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Jasność matrycy | 600 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Strona o towarze | https://eu.aoc.com/pl/gaming/products/monitors/ag274qxm |
| Cechy | AG274QXM;IPS |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Informacje dodatkowe | Tryb gier: RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Nie |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Baza SCIP | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -3° / +21° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -20° / +20° |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612,9 x 368,2 x 73 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, Kabel USB-C na C/A 1,5m |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |

