Monitor AOC 27" 27E1H VGA HDMI
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| Normy spełniane przez monitor | EPEAT Silver |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 4.62 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Producent | AOC |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Wyjścia video | HDMI |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 50-76 Hz |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Opis ogólny | Monitor AOC 27" 27E1H VGA HDMI |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-83 kHz |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 627,9 x 458,79 x 203,54 |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Strona producenta | http://www.aoc-europe.com |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Strona o towarze | https://eu.aoc.com/pl/products/27e1h |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Informacje dodatkowe | Tryb Low Blue Light |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -3,5° / +21,5° |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI (1,8 m) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Cena netto | 131.44 |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Czas reakcji matrycy | 5.0 ms |
| Klasa energetyczna | F |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Gwarancja producenta | 12 |

