Monitor AOC 24" C24G1 VGA HDMI
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 607.22 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 144 Hz |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 144 Hz |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Informacje dodatkowe: | Curvature Radius: 1500 mm |
| Informacje dodatkowe: | Curvature Radius: 1500 mm |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 80000000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Nasycenie kolorów: | 96% (sRGB) |
| Nasycenie kolorów: | 96% (sRGB) |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Normy spełniane przez monitor: | RoHS |
| Normy spełniane przez monitor: | RoHS |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Obsługa G-Sync: | Nie |
| Obsługa G-Sync: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 24" C24G1 VGA HDMI |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 24" C24G1 VGA HDMI |
| Pobór energii (podczas pracy): | 20.00 W |
| Pobór energii (podczas pracy): | 20.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Producent: | AOC |
| Producent: | AOC |
| Przekątna ekranu: | 24.00 cali |
| Przekątna ekranu: | 24.00 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.00 |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Touch: | Nie |
| Touch: | Nie |
| Typ matrycy: | VA |
| Typ matrycy: | VA |
| Waga z podstawą (kg): | 4.40 |
| Waga z podstawą (kg): | 4.40 |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.272 mm |
| Wielkość plamki: | 0.272 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 536,9 x 322,7 x 66,6 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 536,9 x 322,7 x 66,6 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 536,9 x 512,8 x 244,86 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 536,9 x 512,8 x 244,86 |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI (1,8 m), Kabel Displayport (1,8 m), Power Cable C7 (1,8 m) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel HDMI (1,8 m), Kabel Displayport (1,8 m), Power Cable C7 (1,8 m) |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |

