Monitor AOC 23,8" I2481FXH 2xHDMI
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 429.93 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Czas reakcji matrycy: | 4.0 ms |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 50~76Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30~83KHz |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock, i-Menu, e-Saver |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny: | 50000000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Normy spełniane przez monitor: | Energy Class A |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | Nie |
| Obsługa FreeSync: | Nie |
| Obsługa G-Sync: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 23,8" I2481FXH 2xHDMI |
| Pobór energii (podczas pracy): | 23.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Producent: | AOC |
| Przekątna ekranu: | 23.80 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -3° / +20° |
| Regulacja wysokości: | Nie |
| Rodzina: | Style-line |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.00 |
| Strona o towarze: | http://aoc-europe.com/pl/products/i2481fxh |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Touch: | Nie |
| Typ matrycy: | AH-IPS |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Nie |
| Waga z podstawą (kg): | 3.10 |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.275 mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 541 x 403 x 150 |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel D-Sub, HDMI, zasilający |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Złącza zewn.: | HDMI x 2 |

