Monitor AOC 23,8" 24P1 VGA HDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent: | AOC |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 23,8" 24P1 VGA HDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki |
| Przekątna ekranu: | 23.80 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.275 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 50000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 50 ~ 76 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30 ~ 83 KHz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | REACH |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -175° / +175° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 150mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy): | 16.73 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.32 W |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel USB 3.0 (1,8 m), Power Cable C13 (1,8 m), |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 539,1 x 518,9 x 202,5 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 539,1 x 325,6 x 49,4 |
| Waga z podstawą (kg): | 4.60 |
| Informacje dodatkowe: | Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
Dane techniczne
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 50 ~ 76 Hz |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Normy spełniane przez monitor | REACH |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 4.60 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Producent | AOC |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30 ~ 83 KHz |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 16.73 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Opis ogólny | Monitor AOC 23,8" 24P1 VGA HDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki |
| Format obrazu | 16:9 |
| Strona producenta | http://www.aoc-europe.com |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.32 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,1 x 518,9 x 202,5 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Informacje dodatkowe | Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel USB 3.0 (1,8 m), Power Cable C13 (1,8 m), |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Czas reakcji matrycy | 5.0 ms |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -175° / +175° |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,1 x 325,6 x 49,4 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |

