Monitor AOC 23,6" E2475PWJ VGA DVI HDMI głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 443.24 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Czas reakcji matrycy: | 2.0 ms |
| Czas reakcji matrycy: | 2.0 ms |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 50~76 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 50~76 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30~83 KHz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30~83 KHz |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock, i-Menu, e-Saver |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock, i-Menu, e-Saver |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 160.00 stopni |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 160.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 170.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 170.00 stopni |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny: | 20000000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 20000000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Normy spełniane przez monitor: | Energy Class A |
| Normy spełniane przez monitor: | Energy Class A |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -165° / +165° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -165° / +165° |
| Obsługa FreeSync: | Nie |
| Obsługa FreeSync: | Nie |
| Obsługa G-Sync: | Nie |
| Obsługa G-Sync: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 23,6" E2475PWJ VGA DVI HDMI głośniki |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 23,6" E2475PWJ VGA DVI HDMI głośniki |
| Pobór energii (podczas pracy): | 20.00 W |
| Pobór energii (podczas pracy): | 20.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Producent: | AOC |
| Producent: | AOC |
| Przekątna ekranu: | 23.60 cali |
| Przekątna ekranu: | 23.60 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +25° |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +25° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Rodzina: | Pro-line |
| Rodzina: | Pro-line |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.00 |
| Strona o towarze: | http://aoc-europe.com/pl/products/e2475pwj |
| Strona o towarze: | http://aoc-europe.com/pl/products/e2475pwj |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Touch: | Nie |
| Touch: | Nie |
| Typ matrycy: | TN |
| Typ matrycy: | TN |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Waga z podstawą (kg): | 5.20 |
| Waga z podstawą (kg): | 5.20 |
| Wbudowane głośniki: | 2W |
| Wbudowane głośniki: | 2W |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Wielkość plamki: | 0.272 mm |
| Wielkość plamki: | 0.272 mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 558.8 x 505 x 212.9 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 558.8 x 505 x 212.9 |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel D-Sub, DVI, audio, zasilający |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel D-Sub, DVI, audio, zasilający |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Złącza zewn.: | HDMI |
| Złącza zewn.: | HDMI |

