Monitor AOC 19,5" M2060SWDA2 DVI
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 296.48 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
| Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 55 - 76 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 55 - 76 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30 - 83 KHz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30 - 83 KHz |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 3000 :1 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Normy spełniane przez monitor: | RoHS |
| Normy spełniane przez monitor: | RoHS |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 19,5" M2060SWDA2 DVI |
| Opis ogólny: | Monitor AOC 19,5" M2060SWDA2 DVI |
| Pobór energii (podczas pracy): | 23.00 W |
| Pobór energii (podczas pracy): | 23.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Producent: | AOC |
| Producent: | AOC |
| Przekątna ekranu: | 19.53 cali |
| Przekątna ekranu: | 19.53 cali |
| Rodzina: | Pro-line |
| Rodzina: | Pro-line |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1200 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1200 |
| Stan magazynu Wrocław: | 6.00 |
| Strona o towarze: | http://aoc-europe.com/en/products/specification/m2060swda2 |
| Strona o towarze: | http://aoc-europe.com/en/products/specification/m2060swda2 |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Technologia podświetlania: | LED |
| Technologia podświetlania: | LED |
| Touch: | Nie |
| Touch: | Nie |
| Typ matrycy: | MVA |
| Typ matrycy: | MVA |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 477,6 x 358,3 x 179,5 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 477,6 x 358,3 x 179,5 |
| Złącza zewn.: | DVI-D |
| Złącza zewn.: | DVI-D |

