Tablet Samsung Galaxy Tab A7 T500 10.4" 3GB/32GB/WiFi/Android10 szary
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| System operacyjny | Android 10 |
| Cena netto | 131.44 |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Klasa energetyczna | F |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Touch | Tak |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Producent | SAMSUNG |
| Złącza | Wyjście słuchawkowe 3,5 mm |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Kolor obudowy | Szary (Grey) |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Rodzaj baterii/akumulatorka | Litowo-jonowa(y) |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Wyjścia video | HDMI |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Układ graficzny | Adreno 610 |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Strona producenta | http://www.samsung.com/pl |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wbudowana kamera internetowa | 8.0 Mpix - tył; 5.0 Mpix - przód |
| Łączność | Bluetooth 5.0 |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Dodatki multimedialne | Czujnik światła |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Przekątna ekranu | 10.40 cali |
| Pamięć RAM (GB) | 3.00 |
| Strona o towarze | http://www.samsung.com |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Pojemność baterii | 7040 mAh |
| Grupa towarowa | Tablety |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 7,1 x 157 x 248 |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Waga (kg) | 0.475 |
| Pamięć wbudowana (GB) | 32.00 |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Nazwa typu | Tablety mobilne |
| Zainstalowany procesor | Qualcomm Snapdragon 662 (4 rdzenie, 2.00 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.80 GHz, Kryo) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2000 x 1200 |
| Rodzaj baterii/akumulatora | Litowo-jonowa(y) |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Aplikacje biurowe | --- |

