Tablet Samsung Galaxy Tab A SM-T285 7/8GB/LTE white
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 503.59 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Ekran - dodatkowy opis: | Pojemnościowy, 5-punktowy, 16:10 |
| Ekran - dodatkowy opis: | Pojemnościowy, 5-punktowy, 16:10 |
| Grupa towarowa: | Tablety |
| Grupa towarowa: | Tablety |
| Informacje dodatkowe: | Czas pracy: 3G - do 8h, LTE - do 9h, WiFi i Video - do 11h, audio - do 87h |
| Informacje dodatkowe: | Czas pracy: 3G - do 8h, LTE - do 9h, WiFi i Video - do 11h, audio - do 87h |
| Kolor obudowy: | Biały (White) |
| Kolor obudowy: | Biały (White) |
| Łączność: | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Łączność: | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Nazwa typu: | Tablety mobilne |
| Nazwa typu: | Tablety mobilne |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 24 |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 24 |
| Pamięć RAM (GB): | 1.50 |
| Pamięć RAM (GB): | 1.50 |
| Pamięć wbudowana (GB): | 8.00 |
| Pamięć wbudowana (GB): | 8.00 |
| Pojemność baterii: | 4000 mAh |
| Pojemność baterii: | 4000 mAh |
| Producent: | SAMSUNG |
| Producent: | SAMSUNG |
| Przekątna ekranu: | 7.00 cali |
| Przekątna ekranu: | 7.00 cali |
| Rodzaj baterii/akumulatora: | Litowo-jonowa(y) |
| Rodzaj baterii/akumulatorka: | Litowo-jonowa(y) |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1280 x 800 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1280 x 800 |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.00 |
| Strona o towarze: | http://www.samsung.com/pl/consumer/mobile-devices/tablets/galaxy-tab-a/SM-T285NZKAXEO |
| Strona o towarze: | http://www.samsung.com/pl/consumer/mobile-devices/tablets/galaxy-tab-a/SM-T285NZKAXEO |
| Strona producenta: | http://www.samsung.com/pl |
| Strona producenta: | http://www.samsung.com/pl |
| System operacyjny: | Android 5.1 Lollipop |
| System operacyjny: | Android 5.1 Lollipop |
| Touch: | Tak |
| Touch: | Tak |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Układ graficzny: | Mali-400 MP2 |
| Układ graficzny: | Mali-400 MP2 |
| Waga (kg): | 0.289 |
| Waga (kg): | 0.289 |
| Wbudowana kamera internetowa: | 5,0 MPix |
| Wbudowana kamera internetowa: | 5,0 MPix |
| Wbudowany aparat cyfrowy - opis: | Kamera tylna: 5Mpix; Aparat fotograficzny przód: 2Mpix |
| Wbudowany aparat cyfrowy - opis: | Kamera tylna: 5Mpix; Aparat fotograficzny przód: 2Mpix |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 8.7 x 109 x 187 |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 8.7 x 109 x 187 |
| Zainstalowany procesor: | Spreadtrum SC9830I (4 rdzenie, 1.5 GHz, Cortex A7) |
| Zainstalowany procesor: | Spreadtrum SC9830I (4 rdzenie, 1.5 GHz, Cortex A7) |
| Złącza: | Gniazdo kart microSIM |
| Złącza: | Gniazdo kart microSIM |

