Tablet Lenovo TAB M10 TB-X605LC 10.1"/Snapdragon 450/3GB/32GB/WiFi/LTE/Andr.9.0 Black
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Dodatki multimedialne: | Wbudowany mikrofon |
| Ekran - dodatkowy opis: | Technologia dotyku 10-cio punktowa |
| Grupa towarowa: | Tablety |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Łączność: | WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Nazwa typu: | Tablety mobilne |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 24 |
| Pamięć RAM (GB): | 3.00 |
| Pamięć wbudowana (GB): | 32.00 |
| Pojemność baterii: | 7000 mAh |
| Producent: | LENOVO |
| Przekątna ekranu: | 10.10 cali |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| System operacyjny: | Android 9.0 Pie |
| Touch: | Tak |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Układ graficzny: | Adreno 506 |
| Waga (kg): | 0.480 |
| Wbudowana kamera internetowa: | 8.0 Mpix - tył; 5.0 Mpix - przód |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 8,1 x 242 x 168 |
| Zainstalowany procesor: | Qualcomm Snapdragon 450 (8 rdzenie, 1.8 GHz) |
Dane techniczne
| Współczynnik projekcji | --- |
| Wbudowana kamera internetowa | 8.0 Mpix - tył; 5.0 Mpix - przód |
| Łączność | WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Dodatki multimedialne | Wbudowany mikrofon |
| Pojemność baterii | 7000 mAh |
| Grupa towarowa | Tablety |
| Przekątna ekranu | 10.10 cali |
| Pamięć RAM (GB) | 3.00 |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 8,1 x 242 x 168 |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Waga (kg) | 0.480 |
| Pamięć wbudowana (GB) | 32.00 |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Nazwa typu | Tablety mobilne |
| Zainstalowany procesor | Qualcomm Snapdragon 450 (8 rdzenie, 1.8 GHz) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Cena netto | 131.44 |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Klasa energetyczna | F |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Touch | Tak |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Producent | LENOVO |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Wyjścia video | HDMI |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Ekran - dodatkowy opis | Technologia dotyku 10-cio punktowa |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Układ graficzny | Adreno 506 |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Military standard | MIL-STD-810H |

