Tablet Lenovo TAB M10 TB-X505L 10.1"/Snapdragon 429/2GB/32GB/WiFi/LTE/Andr.9.0 Black
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 0.00 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Dodatki multimedialne: | Akcelerometr |
| Dodatki multimedialne: | Akcelerometr |
| Grupa towarowa: | Tablety |
| Grupa towarowa: | Tablety |
| Informacje dodatkowe: | Dolby Atmos |
| Informacje dodatkowe: | Dolby Atmos |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Łączność: | Wbudowany modem 4G (LTE) |
| Łączność: | Wbudowany modem 4G (LTE) |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Nazwa typu: | Tablety mobilne |
| Nazwa typu: | Tablety mobilne |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 24 |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 24 |
| Pamięć RAM (GB): | 2.00 |
| Pamięć RAM (GB): | 2.00 |
| Pamięć wbudowana (GB): | 32.00 |
| Pamięć wbudowana (GB): | 32.00 |
| Pojemność baterii: | 4850 mAh |
| Pojemność baterii: | 4850 mAh |
| Producent: | LENOVO |
| Producent: | LENOVO |
| Przekątna ekranu: | 10.10 cali |
| Przekątna ekranu: | 10.10 cali |
| Rodzaj baterii/akumulatora: | Litowo-polimerowa(y) |
| Rodzaj baterii/akumulatorka: | Litowo-polimerowa(y) |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1280 x 800 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1280 x 800 |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.00 |
| System operacyjny: | Android 9.0 Pie |
| System operacyjny: | Android 9.0 Pie |
| Touch: | Tak |
| Touch: | Tak |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Układ graficzny: | Adreno 504 |
| Układ graficzny: | Adreno 504 |
| Wbudowana kamera internetowa: | 5.0 Mpix - tył; 2.0 Mpix - przód |
| Wbudowana kamera internetowa: | 5.0 Mpix - tył; 2.0 Mpix - przód |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 8,1 x 242 x 168 |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 8,1 x 242 x 168 |
| Zainstalowany procesor: | Qualcomm Snapdragon 429 (4 rdzenie, 2.0 GHz, Cortex A53) |
| Zainstalowany procesor: | Qualcomm Snapdragon 429 (4 rdzenie, 2.0 GHz, Cortex A53) |
| Złącza: | Wyjście słuchawkowe 3,5 mm |
| Złącza: | Wyjście słuchawkowe 3,5 mm |
Dane techniczne
| Złącza | Wyjście słuchawkowe 3,5 mm |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Wyjścia video | HDMI |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Touch | Tak |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Producent | LENOVO |
| Rodzaj baterii/akumulatorka | Litowo-polimerowa(y) |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Układ graficzny | Adreno 504 |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Łączność | Wbudowany modem 4G (LTE) |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Dodatki multimedialne | Akcelerometr |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Wbudowana kamera internetowa | 5.0 Mpix - tył; 2.0 Mpix - przód |
| Pamięć RAM (GB) | 2.00 |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Pojemność baterii | 4850 mAh |
| Grupa towarowa | Tablety |
| Przekątna ekranu | 10.10 cali |
| Pamięć wbudowana (GB) | 32.00 |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Informacje dodatkowe | Dolby Atmos |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 8,1 x 242 x 168 |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 800 |
| Cena netto | 131.44 |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Klasa energetyczna | F |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Nazwa typu | Tablety mobilne |
| Zainstalowany procesor | Qualcomm Snapdragon 429 (4 rdzenie, 2.0 GHz, Cortex A53) |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |

