Tablet Kruger&Matz KM1068 10,1" EDGE 1068
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| Układ graficzny | Mali-720 |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Łączność | Wbudowany moduł GPS |
| Wbudowany aparat cyfrowy - opis | Auto focus, Flash |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Dodatki multimedialne | G-sensor |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Wbudowana kamera internetowa | 5.0 Mpix - tył; 2.0 Mpix - przód |
| Pamięć RAM (GB) | 2.00 |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Pojemność baterii | 8000 mAh |
| Grupa towarowa | Tablety |
| Przekątna ekranu | 10.10 cali |
| Waga (kg) | 0.520 |
| Pamięć wbudowana (GB) | 16.00 |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Informacje dodatkowe | Możliwość prowadzenia rozmów |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 8,6x240x166 |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Cena netto | 131.44 |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Klasa energetyczna | F |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Nazwa typu | Tablety mobilne |
| Zainstalowany procesor | MediaTek® MT6753W, Octa-core, 64-bit |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| System operacyjny | Android 8.1 Oreo |
| Złącza | USB 2.0 Type-C |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Wyjścia video | HDMI |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Touch | Tak |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Producent | Kruger&Matz |
| Ekran - dodatkowy opis | Proporcja 16:10, pojemnościowy |
| Rodzaj baterii/akumulatorka | Litowo-jonowa(y) |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |

