Serwer FUJITSU PRIMERGY RX1330 M4 /E-2134/2x2TB/8GB/1Y OS
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| Dołączone oprogramowanie | VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios, and HP SIM |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Okres rękojmi w miesiącach | 12 |
| Model zainstalowanego procesora | Intel® Xeon® E-2134 Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) |
| Producent | Fujitsu |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Wyjścia video | HDMI |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Opis ogólny | Serwer FUJITSU PRIMERGY RX1330 M4 /E-2134/2x2TB/8GB/1Y OS |
| Streamer wewnętrzny | Brak |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Typ obudowy | Rack 1U |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 8 |
| Zamontowany dysk twardy | 2x 2TB |
| Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb | 0 / 2 |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Rodzaj napędu optycznego | DVD RW |
| Warunki serwisowe | 1Yr OS |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI na płycie głównej | 2x PCI-e x8 |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Grupa towarowa | Komputery i serwery\Serwery\Fujitsu |
| Strona o towarze | https://www.fujitsu.com/pl/products/computing/servers/primergy/rack/rx1330m4/ |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Informacje dodatkowe | iRMC |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Klasa energetyczna | F |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Nazwa typu | Serwery |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 1 |
| Cena netto | 131.44 |
| Moc zasilacza | 450 W |
| Pojemność_dysku | 500 GB |

