Serwer Dell PowerEdge T140 /E-2224/16GB/1TB/S140/WS2019Std/3Y NBD
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| Moc zasilacza | 365 W |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Nazwa typu | Serwery |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 1 |
| Cena netto | 131.44 |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Klasa energetyczna | F |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| System operacyjny | Microsoft® Windows Server 2019 Standard Edition |
| Kontroler RAID | PERC S140 (software RAID) |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Model zainstalowanego procesora | Intel® Xeon® E-2224 Processor (8M Cache, 3.40 GHz) |
| Producent | DELL |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Typ obudowy | Tower |
| Wyjścia video | HDMI |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Opis ogólny | Serwer Dell PowerEdge T140 /E-2224/16GB/1TB/S140/WS2019Std/3Y NBD |
| Streamer wewnętrzny | Brak |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
| Zamontowany dysk twardy | 1x 1TB 7,2K RPM |
| Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb | 0 / 2 |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Złącza USB | 4x USB 2.0, 3x USB 3.0 Type-A |
| Rodzaj napędu optycznego | DVD±RW |
| Warunki serwisowe | 3Yr Basic Warranty |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Strona o towarze | https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/poweredge-t140/pd |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Grupa towarowa | Komputery i serwery\Serwery\DELL |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Informacje dodatkowe | iiDRAC9 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |

