Serwer Dell PowerEdge R540 2xSilver 4110/128GB/2x2TB+4xSSD960GB+2xSSD240GB/H730P/WS2019Std/5Y PS NBD
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 62239.14 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Dysk twardy (4): | 4x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5" |
| Dysk twardy (4): | 4x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5" |
| Dysk twardy (5): | 2x 240GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5" |
| Dysk twardy (5): | 2x 240GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5" |
| Grupa towarowa: | Komputery i serwery\Serwery\DELL |
| Grupa towarowa: | Komputery i serwery\Serwery\DELL |
| Hot Swap: | Tak |
| Ilość zainstalowanych procesorów: | 2 szt. |
| Ilość zainstalowanych procesorów: | 2 szt. |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy: | 2 |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy: | 2 |
| Informacje dodatkowe: | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W |
| Informacje dodatkowe: | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W |
| Kontroler RAID: | PERC H730P RAID 0,1,5,6,10,50,60 - 2GB |
| Kontroler RAID: | PERC H730P RAID 0,1,5,6,10,50,60 - 2GB |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Moc zasilacza: | 750 W |
| Moc zasilacza: | 750 W |
| Model zainstalowanego procesora: | Intel® Xeon® Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz) |
| Model zainstalowanego procesora: | Intel® Xeon® Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz) |
| Nazwa typu: | Serwery |
| Nazwa typu: | Serwery |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 60 |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 60 |
| Opis ogólny: | Dell PowerEdge R540 2xSilver 4110/128GB/2x2TB+4xSSD960GB+2xSSD240GB/H730P |
| Opis ogólny: | Dell PowerEdge R540 2xSilver 4110/128GB/2x2TB+4xSSD960GB+2xSSD240GB/H730P |
| Pamięć zainstalowana (GB): | 128 |
| Pamięć zainstalowana (GB): | 128 |
| Producent: | DELL |
| Producent: | DELL |
| Rodzaj napędu optycznego: | DVD +/-RW napęd SATA wewnętrzny |
| Rodzaj napędu optycznego: | DVD +/-RW napęd SATA wewnętrzny |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.00 |
| Streamer wewnętrzny: | Brak |
| Streamer wewnętrzny: | Brak |
| System operacyjny: | Microsoft® Windows Server 2019 Standard Edition |
| System operacyjny: | Microsoft® Windows Server 2019 Standard Edition |
| Typ obudowy: | Rack 2U |
| Typ obudowy: | Rack 2U |
| Warunki serwisowe: | 5Yr Pro Support - Next Business Day |
| Warunki serwisowe: | 5Yr Pro Support - Next Business Day |
| Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb: | 0 / 2 |
| Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb: | 0 / 2 |
| Zamontowany dysk twardy: | 2x 2TB 7,2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5" Hot-Plug Hard Drive |
| Zamontowany dysk twardy: | 2x 2TB 7,2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5" Hot-Plug Hard Drive |

