Serwer Dell PowerEdge R440 /2xSilver 4215/64GB/4x900GB/DVD/H730P+/WS2019Std 3Y NBD
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 64 |
| Zamontowany dysk twardy | 2x 2TB SATA 512n 6Gb/s 7,2 tys. obr./min |
| Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb | 0 / 2 |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Dysk twardy (4) | 2x 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5" |
| Rodzaj napędu optycznego | DVD +/-RW napęd SATA wewnętrzny |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Warunki serwisowe | 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Grupa towarowa | Komputery i serwery\Serwery\DELL |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Strona o towarze | https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/poweredge-r440/pd |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Informacje dodatkowe | Rozruch w trybie UEFI BIOS z partycją GPT |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 2 szt. |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Nazwa typu | Serwery |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 2 |
| Moc zasilacza | 550 W |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| System operacyjny | Microsoft® Windows Server 2019 Standard Edition |
| Kontroler RAID | PERC H730P+ RAID 0,1,5,6,10,50,60 - 2GB |
| Cena netto | 131.44 |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Klasa energetyczna | F |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Model zainstalowanego procesora | Intel® Xeon® Silver 4215 Processor (11M Cache, 2.50 GHz) |
| Producent | DELL |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Opis ogólny | Dell PowerEdge R440 /2xSilver 4215/64GB/4x900GB/DVD/H730P+/WS2019Std 3Y NBD |
| Streamer wewnętrzny | Brak |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Typ obudowy | Rack 1U |
| Wyjścia video | HDMI |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |

