Serwer Dell PowerEdge R340 /E-2236/64GB/2x2TB+2xSSD480GB+SSD240GB/H330+/WS2019Std 3Y NBD
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| Aplikacje biurowe | --- |
| Informacje dodatkowe | UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Nazwa typu | Serwery |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 2 |
| Cena netto | 131.44 |
| Moc zasilacza | 350 W |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| System operacyjny | Microsoft® Windows Server 2019 Standard Edition |
| Kontroler RAID | PERC H330+ RAID 0,1,5,10,50 |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Model zainstalowanego procesora | Intel® Xeon® E-2236 Processor (12M Cache, 3.40 GHz) |
| Producent | DELL |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Wyjścia video | HDMI |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Opis ogólny | Dell PowerEdge R340 /E-2236/64GB/2x2TB+2xSSD480GB+SSD240GB/H330+/WS2019Std |
| Streamer wewnętrzny | Brak |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Typ obudowy | Rack 1U |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 64 |
| Zamontowany dysk twardy | 2TB SATA 512n 6Gb/s 7,2 tys. obr./min 2,5-calowy |
| Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb | tak |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Dysk twardy (4) | 2x 480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" |
| Rodzaj napędu optycznego | Brak |
| Warunki serwisowe | 12m NBD + 24m NBD Onsite extension |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI na płycie głównej | 1x PCI-e x4 |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Grupa towarowa | Komputery i serwery\Serwery\DELL |
| Hot Swap | Tak |
| Dysk twardy (5) | 2x 240GB SSD SATA 6Gb/s 512e 2,5-calowy |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |

