Serwer Dell PowerEdge R340 /E-2224/16GB/1TB/H330 3Y OS
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Dane techniczne
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
| Zamontowany dysk twardy | 1TB, 7,2K RPM, SAS |
| Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb | 0 / 2 |
| Stan magazynu Wrocław | 0.00 |
| Zainstalowany model procesora | Intel® Pentium G3260 3.3GHz |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Złącza USB | 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Warunki serwisowe | 36m OnSite |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentówPodawa | Automatyczna gilotyna pozioma |
| Złącza PCI na płycie głównej | 1x PCI-e x4 |
| Złącza PCI Express x1 | 3 |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Grupa towarowa | Komputery i serwery\Serwery\DELL |
| Hot Swap | Tak |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Cechy | LAN |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Informacje dodatkowe | iDRAC9 Basic |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Ilość zatok zewn. 3.5" (A) | 0 szt. |
| Złącze RS-232 | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Nazwa typu | Serwery |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 1 |
| Moc zasilacza | 350 W |
| Ilość zatok zewn. 5.25" | 1 szt. |
| Baza SCIP | Nie |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| System operacyjny | Brak |
| Kontroler RAID | PERC H330 RAID 0,1,5,10 |
| Cena netto | 131.44 |
| Pojemność_dysku | 500 GB |
| Klasa energetyczna | F |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Model zainstalowanego procesora | Intel® Xeon® E-2224 Processor (8M Cache, 3.40 GHz) |
| Producent | DELL |
| Cena SRP | (nie określona) |
| Slot karty graficznej | PCI Express x16 |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Streamer wewnętrzny | Brak |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Typ obudowy | Rack 1U |
| Wyjścia video | HDMI |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |

