Projektor Epson EH-TW5600 3LCD 1080p 2500ANSI 35.000:1 VGA 2xHDMI
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Autofocus: | Tak |
| Czytnik kart: | Nie |
| Full HD: | Tak |
| Futerał: | Nie |
| Głośnik (-i): | Tak |
| Grupa towarowa: | Projektory\Projektory |
| Gwarancja na lampę: | 36 miesięcy lub 3.000 h |
| Informacje dodatkowe: | - Funkcje: Interfejs audio/wideo MHL, Quick Corner |
| Jasność w trybie ekonomicznym: | 1650 ANSI |
| Jasność w trybie normalnym: | 2500 ANSI |
| Kolor obudowy: | Biały (White) |
| Kontrast: | 35000 :1 |
| Korekcja geometrii obrazu/trapezu/efektu Keystone: | -30°/+30° |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 1070.0 mln |
| Maksymalna odległość projekcji: | 3.82 m |
| Maksymalne zużycie energii: | 296 W |
| Maksymalny rozmiar ekranu: | 300 cali |
| Minimalna odległość projekcji: | 2.35 m |
| Minimalne zużycie energii: | 0.2 W |
| Minimalny rozmiar ekranu: | 30 cali |
| Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie): | 10.0 W |
| Moc lampy: | 200 W |
| Nazwa typu: | Projektory |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 24 |
| Opis ogólny: | Projektor Epson EH-TW5600 3LCD 1080p 2500ANSI 35.000:1 VGA 2xHDMI |
| Pilot: | Tak |
| Poziom hałasu w trybie ekonomicznym: | 27 dB |
| Poziom hałasu w trybie normalnym: | 37 dB |
| Producent: | EPSON |
| Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 pikseli |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: | 16:9 |
| Technologia: | 3LCD |
| Tryb ekonomiczny: | Tak |
| Typ projektora: | Kino domowe |
| Waga (kg): | 3.400 |
| WiFi: | Nie |
| Wyjście audio: | Tak |
| Wymiary: Głębokość (mm): | 285 |
| Wymiary: Szerokość (mm): | 309 |
| Wymiary: Wysokość (mm): | 122 |
| Zabezpieczenie Kensington: | Tak |
| Złącza wejścia: | USB (typ B) |
| Złącza wyjścia: | Stereo mini jack Out |
| Złącze USB: | Tak |
| Zoom optyczny: | 1.6 x |
| Żywotność lampy w trybie ekonomicznym: | 7500 h |
| Żywotność lampy w trybie standard: | 4500 h |
Dane techniczne
| Waga (kg) | 3.400 |
| Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 7500 h |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Informacje dodatkowe | - Funkcje: Interfejs audio/wideo MHL, Quick Corner |
| Nazwa typu | Projektory |
| Gwarancja na lampę | 36 miesięcy lub 3.000 h |
| Pilot | Tak |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 285 |
| Technologia | 3LCD |
| Żywotność lampy w trybie standard | 4500 h |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Jasność w trybie normalnym | 2500 ANSI |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 309 |
| Tryb ekonomiczny | Tak |
| Maksymalne zużycie energii | 296 W |
| Korekcja geometrii obrazu/trapezu/efektu Keystone | -30°/+30° |
| WiFi | Nie |
| Kontrast | 35000 :1 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1070.0 mln |
| Producent | Epson |
| Poziom hałasu w trybie ekonomicznym | 27 dB |
| Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 10.0 W |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 122 |
| Typ projektora | Kino domowe |
| Maksymalna odległość projekcji | 3.82 m |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Opis ogólny | Projektor Epson EH-TW5600 3LCD 1080p 2500ANSI 35.000:1 VGA 2xHDMI |
| Maksymalny rozmiar ekranu | 300 cali |
| Poziom hałasu w trybie normalnym | 37 dB |
| Wyjście audio | Tak |
| Minimalna odległość projekcji | 2.35 m |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Autofocus | Tak |
| Minimalne zużycie energii | 0.2 W |
| Zabezpieczenie Kensington | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Złącza wyjścia | Stereo mini jack Out |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Czytnik kart | Nie |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Full HD | Tak |
| Minimalny rozmiar ekranu | 30 cali |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 pikseli |
| Złącza wejścia | USB (typ B) |
| Zoom optyczny | 1.6 x |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Futerał | Nie |
| Moc lampy | 200 W |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Złącze USB | Tak |
| Jasność w trybie ekonomicznym | 1650 ANSI |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Grupa towarowa | Projektory\Projektory |
