Komputer AIO HP ProOne 440 G5 23,8"/i5-9500T/8GB/SSD256GB/UHD630/10PR Black
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 3099.48 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Chipset płyty głównej: | Intel® Q370 |
| Chipset płyty głównej: | Intel® Q370 |
| Czytnik kart: | Tak |
| Czytnik kart: | Tak |
| Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo |
| Dodatki multimedialne: | Głośniki stereo |
| Ekran - dodatkowy opis: | Wyświetlacz szerokoekranowy, Przeciwoślepieniowy, LED - IPS |
| Ekran - dodatkowy opis: | Wyświetlacz szerokoekranowy, Przeciwoślepieniowy, LED - IPS |
| Grupa towarowa: | Komputery i serwery\All In One |
| Grupa towarowa: | Komputery i serwery\All In One |
| Informacje dodatkowe: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Informacje dodatkowe: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Klawiatura w zestawie: | HP Business Slim Keyboard USB |
| Klawiatura w zestawie: | HP Business Slim Keyboard USB |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Maksymalna wielkość pamięci: | 64 GB |
| Maksymalna wielkość pamięci: | 64 GB |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Mysz w zestawie: | Mysz optyczna USB |
| Mysz w zestawie: | Mysz optyczna USB |
| Nazwa typu: | Komputery All in One |
| Nazwa typu: | Komputery All in One |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | Komputer AIO HP ProOne 440 G5 23,8"/i5-9500T/8GB/SSD256GB/UHD630/10PR Black |
| Opis ogólny: | Komputer AIO HP ProOne 440 G5 23,8"/i5-9500T/8GB/SSD256GB/UHD630/10PR Black |
| Pamięć zainstalowana (GB): | 8 |
| Pamięć zainstalowana (GB): | 8 |
| Producent: | HP |
| Producent: | HP |
| Przekątna ekranu: | 23.80 cali |
| Przekątna ekranu: | 23.80 cali |
| Rodzaj napędu optycznego: | DVD-Writer |
| Rodzaj napędu optycznego: | DVD-Writer |
| Rodzaj pamięci: | SO-DIMM DDR4 2666MHz |
| Rodzaj pamięci: | SO-DIMM DDR4 2666MHz |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.0000 |
| Strona producenta: | http://www.hp.pl |
| Strona producenta: | http://www.hp.pl |
| System operacyjny: | Microsoft® Windows 10 Pro PL 64-bit |
| System operacyjny: | Microsoft® Windows 10 Pro PL 64-bit |
| Touch: | Nie |
| Touch: | Nie |
| Waga (kg): | 6.350 |
| Waga (kg): | 6.350 |
| Wbudowana kamera internetowa: | 2,0 Mpix |
| Wbudowana kamera internetowa: | 2,0 Mpix |
| Wbudowana karta graficzna: | Intel® UHD Graphics 630 |
| Wbudowana karta graficzna: | Intel® UHD Graphics 630 |
| Wbudowany LAN 1Gb - liczba portów: | 1 |
| Wbudowany LAN 1Gb - liczba portów: | 1 |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wbudowany mikrofon: | Tak |
| Wbudowany WIRELESS LAN: | Tak |
| Wbudowany WIRELESS LAN: | Tak |
| Wejście mikrofonowe: | Tak |
| Wejście mikrofonowe: | Tak |
| Wyjście słuchawkowe: | Tak |
| Wyjście słuchawkowe: | Tak |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 150 x 539,6 x 393 |
| Wymiary [G x S x W] (mm): | 150 x 539,6 x 393 |
| Wyposażenie dodatkowe: | Zasilacz 120 wat |
| Wyposażenie dodatkowe: | Zasilacz 120 wat |
| Zainstalowany procesor: | Intel® Core™ i5-9500T Processor (9M Cache, up to 3.70 GHz) |
| Zainstalowany procesor: | Intel® Core™ i5-9500T Processor (9M Cache, up to 3.70 GHz) |
| Zamontowany dysk twardy: | Dysk SSD 256GB M.2 2280, PCI Express, NVM Express (NVMe) |
| Zamontowany dysk twardy: | Dysk SSD 256GB M.2 2280, PCI Express, NVM Express (NVMe) |
| Złącza USB: | 4xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 2.0 - Type C |
| Złącza USB: | 4xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 2.0 - Type C |
| Złącze HDMI: | Tak |
| Złącze HDMI: | Tak |

