Monitor Philips 27" 27B1U3900/00 IPS 4K 60Hz 2xHDMI DP HUB RJ45 głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Powłoka ekranu: | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.155 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 4.000 ms |
| Jasność matrycy: | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 50000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 60 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): | 23 ~ 75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): | 30 ~ 140 |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | ICES-003 |
| Złącza zewn.: | Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light): | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +25° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 116% (NTSC) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 25.30 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Klasa energetyczna: | F |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Dokumentacja |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 613 x 524 x 205 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 613 x 366 x 54 |
| Waga z podstawą (kg): | 6.65 |
| Waga bez podstawy (kg): | 4.75 |
| Informacje dodatkowe: | Funkcja PIP / PIB |
| Gwarancja producenta: | 36 |
Dane techniczne
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Złącza zewn. | Kensington Lock |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 140 |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Nasycenie kolorów | 116% (NTSC) |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.75 |
| Touch | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Waga z podstawą (kg) | 6.65 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Klasa energetyczna | F |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Normy spełniane przez monitor | ICES-003 |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja |
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.30 W |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613 x 524 x 205 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
| Informacje dodatkowe | Funkcja PIP / PIB |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Wielkość plamki | 0.155 mm |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613 x 366 x 54 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 23 ~ 75 |

