Monitor Philips 27" 271V8LAB/00 HDMI VGA głośniki 2x2W
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Typ matrycy: | VA |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 4.000 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 4000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 48-100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30-111 |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | TUV Ergo |
| Złącza zewn.: | Wejście audio PC |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +20° |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy): | 32.89 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Klasa energetyczna: | F |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Przewód HDMI, przewód zasilający |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 613 x 456 x 231 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 613 x 363 x 50 |
| Waga z podstawą (kg): | 3.74 |
| Waga bez podstawy (kg): | 3.28 |
| Informacje dodatkowe: | HDMI 1.4, HDCP 1.4 |
| Gwarancja producenta: | 36 |

