Monitor Philips 23,6" 243V5LHSB/00 HDMI
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 345.84 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 56-75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30-83 |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Informacje dodatkowe: | Blokada Kensington |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 160.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 170.00 stopni |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny: | 10000000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Normy spełniane przez monitor: | UL/C-UL or CSA |
| Obsługa FreeSync: | Nie |
| Obsługa G-Sync: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | Monitor Philips 23,6" 243V5LHSB/00 HDMI |
| Pobór energii (podczas pracy): | 18.59 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Producent: | PHILIPS |
| Przekątna ekranu: | 23.60 cali |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.00 |
| Strona o towarze: | http://www.philips.pl/c-p/243V5LHSB_00/monitor-lcd-ze-smartcontrol-lite/dane-techniczne |
| Strona producenta: | http://www.philips.pl |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Touch: | Nie |
| Typ matrycy: | TFT |
| Waga bez podstawy (kg): | 3.22 |
| Waga z podstawą (kg): | 3.66 |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Wielkość plamki: | 0.272 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 551 x 344 x 52 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 551 x 420 x 220 |
| Wyposażenie dodatkowe: | Kabel D-Sub, zasilający |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Złącza zewn.: | HDMI |

