Monitor Asus 32" ProArt PA32UC-K 4K 4xHDMI DP głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cena netto: | 0.00 |
| Cena SRP: | (nie określona) |
| Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
| Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | HDMI: 29~65Hz | DP/TB3: 40~60Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | HDMI: 29~65Hz | DP/TB3: 40~60Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | HDMI:109~142KHz | DP/TB3: 142~142KHz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | HDMI:109~142KHz | DP/TB3: 142~142KHz |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock |
| Jasność matrycy: | 350 cd/m2 |
| Jasność matrycy: | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy: | Szary (Grey) |
| Kolor obudowy: | Szary (Grey) |
| Kontrast dynamiczny: | 100000000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 100000000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 99,5% (Adobe RGB) |
| Nasycenie kolorów: | 99,5% (Adobe RGB) |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Normy spełniane przez monitor: | TCO |
| Normy spełniane przez monitor: | TCO |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -60° / +60° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -60° / +60° |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Obsługa FreeSync: | Tak |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | Monitor Asus 32" ProArt PA32UC-K 4K 4xHDMI DP głośniki |
| Opis ogólny: | Monitor Asus 32" ProArt PA32UC-K 4K 4xHDMI DP głośniki |
| Pobór energii (podczas pracy): | 56.84 W |
| Pobór energii (podczas pracy): | 56.84 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Producent: | ASUS |
| Producent: | ASUS |
| Przekątna ekranu: | 32.00 cali |
| Przekątna ekranu: | 32.00 cali |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +23° |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +23° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Stan magazynu Wrocław: | 0.00 |
| Strona o towarze: | https://www.asus.com/pl/Monitors/ProArt-PA32UC-K/ |
| Strona o towarze: | https://www.asus.com/pl/Monitors/ProArt-PA32UC-K/ |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Touch: | Nie |
| Touch: | Nie |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Waga z podstawą (kg): | 11.40 |
| Waga z podstawą (kg): | 11.40 |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 3W |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 3W |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Wielkość plamki: | 0.185 mm |
| Wielkość plamki: | 0.185 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 727 x 426 x 69 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 727 x 426 x 69 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 727 x (470 – 600) x 229 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 727 x (470 – 600) x 229 |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |

