Monitor Asus 31,5" ProArt PA32UCR-K 3xHDMI DP x1 USB Type-C 3xUSB3.0 głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent: | ASUS |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Asus 31,5" ProArt PA32UCR-K 3xHDMI DP x1 USB Type-C 3xUSB3.0 |
| Rodzina: | Business |
| Przekątna ekranu: | 31.50 cali |
| Typ matrycy: | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania: | Mini LED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.1850 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 5.0 ms |
| Jasność matrycy: | 1000 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3840 x 2160 |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Złącza zewn.: | Wyjście słuchawkowe |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +23° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 100% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 46.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Klasa energetyczna: | G |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 726.88 x (604.15 ~ 474.15) x 245.0 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 913 x 365 x 521 mm |
| Waga z podstawą (kg): | 17.70 |
| Waga bez podstawy (kg): | 12.30 |
| Cechy: | PA32UCR-K;IPS |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock |
| Baza SCIP: | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
Dane techniczne
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Wielkość plamki | 0.1850 mm |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Cechy | PA32UCR-K;IPS |
| Jasność matrycy | 1000 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji matrycy | 5.0 ms |
| Baza SCIP | Nie |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +23° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 913 x 365 x 521 mm |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Klasa energetyczna | G |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Technologia podświetlania | Mini LED |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Producent | ASUS |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 17.70 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Rodzina | Business |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 46.00 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Waga bez podstawy (kg) | 12.30 |
| Opis ogólny | Asus 31,5" ProArt PA32UCR-K 3xHDMI DP x1 USB Type-C 3xUSB3.0 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 726.88 x (604.15 ~ 474.15) x 245.0 mm |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |

