Monitor Asus 27" ROG Strix XG27AQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 głośniki
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Producent: | ASUS |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Opis ogólny: | Monitor Asus 27" ROG Strix XG27AQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 głośniki |
| Rodzina: | ROG Strix |
| Przekątna ekranu: | 27.00 cali |
| Typ matrycy: | VA |
| Technologia podświetlania: | WLED |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 1.0 ms |
| Jasność matrycy: | 400 cd/m2 |
| Kontrast statyczny: | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny: | 100000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 170 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | HDMI: 48 ~ 144 Hz, DP: 48 ~ 170 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | HDMI: 30 ~ 223 KHz, DP: 249 ~ 249 KHz |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Normy spełniane przez monitor: | CE |
| Złącza zewn.: | USB 3.0 x 2 |
| Obsługa G-Sync: | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt): | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -25° / +25° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 100mm |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 2W |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów: | 95% (DCI-P3) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 35.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz: | Nie |
| Kolor obudowy: | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe: | HDMI cable, DP cable, Power cord |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 611 x (408~508) x 255 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 611 x 367 x 82 |
| Waga z podstawą (kg): | 8.60 |
| Informacje dodatkowe: | Kensington Lock |
| Okres rękojmi w miesiącach: | 36 |
| Miejsce serwisowania: | Serwis zewnętrzny |
| Grupa towarowa: | Monitory\Monitory LCD |
Dane techniczne
| Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30 ~ 223 KHz, DP: 249 ~ 249 KHz |
| Pojemność baterii (Wh) | 56.0 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 35.00 W |
| Obsługa Adaptive Sync | --- |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak - 100mm |
| Opis ogólny | Monitor Asus 27" ROG Strix XG27AQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 głośniki |
| Rodzina | ROG Strix |
| Poziom hałasu (maksymalny) | --- |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Format obrazu | 16:9 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | --- |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611 x (408~508) x 255 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Poziom hałasu (typowy) | --- |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Format dodatkowego dysku | --- |
| Złącza zewn. | USB 3.0 x 2 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Grupa towarowa | Monitory\Monitory LCD |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | --- |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
| Typ matrycy | VA |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Aplikacje biurowe | --- |
| Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -25° / +25° |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611 x 367 x 82 |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, DP cable, Power cord |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | --- |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 170 Hz |
| Gwarancja producenta | 12 |
| Normy spełniane przez monitor | CE |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | --- |
| Waga z podstawą (kg) | 8.60 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Nasycenie kolorów | 95% (DCI-P3) |
| Touch | Nie |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Producent | ASUS |
| Współczynnik projekcji | --- |
| Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48 ~ 144 Hz, DP: 48 ~ 170 Hz |

